On-Line каталоги

Галерея

Техническая информация


магазин:+996 551 22 55 40

+996 704 22 55 40  

сто: +996 702 90 01 90  

 

avto.7007@mail.ru

ул.Л.Толстого,106

Audi 80 08/78-08/86 старушка+переходка Стоимость работы
Объем Кол-во цилиндров Форма двигателя Кол-во клапанов Старая цена Скидка Новая цена
1,3 4 R 8 400 -10% 360
1,6 4 R 8 300 -10% 270
1,8 4 R 8 300 -10% 270
1,9 5 R 10 400 -10% 360
2,0 5 R 10 400 -10% 360
2,2 5 R 10 400 -10% 360

 

Audi 80 09/86-10/91 бочка Стоимость работы
Объем Кол-во цилиндров Форма двигателя Кол-во клапанов Старая цена Скидка Новая цена
1,6 4 R 8 300 -10% 270
1,8 4 R 8 300 -10% 270
2,0 4 R 8 300 -10% 270
2,0 4 R 16 300 -10% 270

 

Audi 80 B4 седан (09/91-12/94) универсал (09/91-01/96) Стоимость работы
Объем Кол-во цилиндров Форма двигателя Кол-во клапанов Старая цена Скидка Новая цена
1,6 4 R 8 300 -10% 270
2,0 4 R 8 300 -10% 270
2,0 4 R 16 300 -10% 270
2,2 5 R 20 400 -10% 360
2,3 5 R 10 400 -10% 360
2,6 6 V 12 600 -10% 540
2,8 6 V 12 600 -10% 540

 

Audi A-4 B5 седан (01/95-11/00) универсал (01/95-11/00) Стоимость работы
Объем Кол-во цилиндров Форма двигателя Кол-во клапанов Старая цена Скидка Новая цена
1,6 4 R 8 400 -10% 360
1,8 4 R 20 400 -10% 360
1.8T 4 R 20 400 -10% 360
2,4 6 V 30 600 -10% 540
2,6 6 V 12 600 -10% 540
2,8 6 V 12 600 -10% 540
2,8 6 V 30 600 -10% 540

 

Audi A-4 B6 седан (11/00-12/04) Стоимость работы
Объем Кол-во цилиндров Форма двигателя Кол-во клапанов Старая цена Скидка Новая цена
1,6 4 R 8 400 -10% 360
1.8T 4 R 20 400 -10% 360
2 4 R 20 400 -10% 360
2.0FSI 4 R 16 400 -10% 360
2,4 4 V 24 400 -10% 360
2,4 6 V 30 600 -10% 540
3 6 V 30 600 -10% 540

 

Audi A-4 B7 седан (11/04-06/08) универсал (11/04-06/08) Стоимость работы
Объем Кол-во цилиндров Форма двигателя Кол-во клапанов Старая цена Скидка Новая цена
1,6 4 R 8 400 -10% 360
1.8T 4 R 20 400 -10% 360
2 4 R 20 400 -10% 360
2.0TFSI 4 R 16 400 -10% 360
3.2FSI 6 V 24 600 -10% 540

 

Audi 100 C3 08/82-11/90 старушка+переходка седан + универсал Стоимость работы
Объем Кол-во цилиндров Форма двигателя Кол-во клапанов Старая цена Скидка Новая цена
1,8 4 R 8 400 -10% 360
1,9 5 R 10 500 -10% 450
2,0 5 R 10 500 -10% 450
2,1 5 R 10 500 -10% 450
2,2 5 R 10 500 -10% 450
2,3 5 R 10 500 -10% 450

 

Audi 100 C4 11/90-06/94 дутая седан + универсал Стоимость работы
Объем Кол-во цилиндров Форма двигателя Кол-во клапанов Старая цена Скидка Новая цена
2,0 4 R 8 400 -10% 360
2,0 4 R 16 400 -10% 360
2,2 5 R 20 500 -10% 450
2,3 5 R 10 500 -10% 450
2,6 6 V 12 600 -10% 540
2,8 6 V 12 600 -10% 540
4,2 8 V 32 800 -10% 720

 

Audi A-6 C4 седан (06/94-02/97) универсал (06/94-12/97) Стоимость работы
Объем Кол-во цилиндров Форма двигателя Кол-во клапанов Старая цена Скидка Новая цена
1,8 4 R 20 400 -10% 360
2,0 4 R 8 400 -10% 360
2,0 4 R 16 400 -10% 360
2,2 5 R 20 500 -10% 450
2,3 5 R 10 500 -10% 450
2,6 6 V 12 600 -10% 540
2,8 6 V 12 600 -10% 540
2,8 6 V 30 600 -10% 540
4,2 8 V 32 800 -10% 720

 

Audi A-6 C5 седан (01/97-01/05) универсал (11/97-01/05) Стоимость работы
Объем Кол-во цилиндров Форма двигателя Кол-во клапанов Старая цена Скидка Новая цена
1,8 4 R 20 400 -10% 360
1.8T 4 R 20 400 -10% 360
2,0 4 R 20 400 -10% 360
2,4 6 V 30 600 -10% 540
2.7T 6 V 30 600 -10% 540
2,8 6 V 30 600 -10% 540
3,0 6 V 30 600 -10% 540
3,7 8 V 40 800 -10% 720
4,2 8 V 40 800 -10% 720

 

Audi A-6 C6 седан (05/04-03/11) универсал (03/05-08/11) Стоимость работы
Объем Кол-во цилиндров Форма двигателя Кол-во клапанов Старая цена Скидка Новая цена
2.0TFSI 4 R 16 400 -10% 360
2,4 6 V 24 600 -10% 540
2.8FSI 6 V 24 600 -10% 540
3 6 V 30 600 -10% 540
3.0TFSI  6 V 24 600 -10% 540
3.2FSI 6 V 24 600 -10% 540
4.2FSI  8 V 32 800 -10% 720
4,2 8 V 40 800 -10% 720
RS6  10 V 40 1000 -10% 900
S6  10 V 40 1000 -10% 900

 

Audi A-8 03/94-12/02 Стоимость работы
Объем Кол-во цилиндров Форма двигателя Кол-во клапанов Старая цена Скидка Новая цена
2,8 6 V 12 600 -10% 540
2,8 6 V 30 600 -10% 540
3,7 8 V 40 800 -10% 720
3,7 8 V 32 800 -10% 720
4,2 8 V 32 800 -10% 720
4,2 8 V 40 800 -10% 720
6,0 12 W 48 1200 -10% 1080

 

Audi A-8 10/02-07/10 Стоимость работы
Объем Кол-во цилиндров Форма двигателя Кол-во клапанов Старая цена Скидка Новая цена
2.8FSI 6 V 24 600 -10% 540
3 6 V 30 600 -10% 540
3.2FSI 6 V 24 600 -10% 540
3,7 8 V 40 800 -10% 720
4,2 8 V 40 800 -10% 720
4.2FSI  8 V 32 800 -10% 720
S8  10 V 40 1000 -10% 900
6.0W12  12 V 48 1200 -10% 1080

 

Audi Allroad Стоимость работы
Объем Кол-во цилиндров Форма двигателя Кол-во клапанов Старая цена Скидка Новая цена
2.7T  6 V 30 600 -10% 540
4.2V8  8 V8 40 800 -10% 720

 

Audi Q7 03/06-- Стоимость работы
Объем Кол-во цилиндров Форма двигателя Кол-во клапанов Старая цена Скидка Новая цена
3.0TFSI 6 V 24 600 -10% 540
3.6FSI 6 V 24 600 -10% 540
4.2FSI 8 V 32 800 -10% 720