![]() |
![]() |
VW Golf 2 08/83-10/91 | Стоимость работы | |||||
Объем | Кол-во цилиндров | Форма двигателя | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
1,0 | 4 | R | 8 | 400 | -10% | 360 |
1,3 | 4 | R | 8 | 400 | -10% | 360 |
1,6 | 4 | R | 8 | 400 | -10% | 360 |
1,8 | 4 | R | 8 | 400 | -10% | 360 |
1,8 | 4 | R | 16 | 400 | -10% | 360 |
VW Golf 3 хэтчбек (11/91-08/97) универсал (07/93-04/99) | Стоимость работы | |||||
Объем | Кол-во цилиндров | Форма двигателя | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
1,4 | 4 | R | 8 | 400 | -10% | 360 |
1,6 | 4 | R | 8 | 400 | -10% | 360 |
1,8 | 4 | R | 8 | 400 | -10% | 360 |
2,0 | 4 | R | 8 | 400 | -10% | 360 |
2,0 | 4 | R | 16 | 400 | -10% | 360 |
2,8 | 6 | VR | 12 | 600 | -10% | 540 |
2,9 | 6 | VR | 12 | 600 | -10% | 540 |
VW Golf 4 хэтчбек (08/97-06/05) универсал (05/99-06/06) | Стоимость работы | |||||
Объем | Кол-во цилиндров | Форма двигателя | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
1,4 | 4 | R | 16 | 400 | -10% | 360 |
1,6 | 4 | R | 8 | 400 | -10% | 360 |
1,6 | 4 | R | 16 | 400 | -10% | 360 |
1,8 | 4 | R | 20 | 400 | -10% | 360 |
1.8T | 4 | R | 20 | 400 | -10% | 360 |
2,0 | 4 | R | 8 | 400 | -10% | 360 |
2,3 | 5 | VR | 10 | 500 | -10% | 450 |
2,3 | 5 | V | 500 | -10% | 450 | |
2,8 | 6 | VR | 24 | 600 | -10% | 540 |
3,2 | 6 | V | 24 | 600 | -10% | 540 |
VW Golf 5 хэтчбек (10/03-02/09) универсал (06/07--) | Стоимость работы | |||||
Объем | Кол-во цилиндров | Форма двигателя | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
1.4 16V | 4 | R | 16 | 400 | -10% | 360 |
1.4FSI | 4 | R | 16 | 400 | -10% | 360 |
1.4TSI | 4 | R | 16 | 400 | -10% | 360 |
1,6 | 4 | R | 8 | 400 | -10% | 360 |
1.6FSI | 4 | R | 16 | 400 | -10% | 360 |
1.8GTi | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 | |
2 | 4 | R | 8 | 400 | -10% | 360 |
2.0FSI | 4 | R | 16 | 400 | -10% | 360 |
2.0GTI | 4 | R | 16 | 400 | -10% | 360 |
3.2R32 | 6 | VR | 24 | 600 | -10% | 540 |
VW Jetta 2 01/84-10/91 | Стоимость работы | |||||
Объем | Кол-во цилиндров | Форма двигателя | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
1,3 | 4 | R | 8 | 400 | -10% | 360 |
1,6 | 4 | R | 8 | 400 | -10% | 360 |
1,8 | 4 | R | 8 | 400 | -10% | 360 |
1,8 | 4 | R | 16 | 400 | -10% | 360 |
VW Vento 11/91-09/98 | Стоимость работы | |||||
Объем | Кол-во цилиндров | Форма двигателя | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
1,4 | 4 | R | 8 | 400 | -10% | 360 |
1,6 | 4 | R | 8 | 400 | -10% | 360 |
1,8 | 4 | R | 8 | 400 | -10% | 360 |
2,0 | 4 | R | 8 | 400 | -10% | 360 |
2,8 | 6 | VR | 12 | 600 | -10% | 540 |
VW Bora 10/98-09/05 | Стоимость работы | |||||
Объем | Кол-во цилиндров | Форма двигателя | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
1.4 16V | 4 | R | 16 | 400 | -10% | 360 |
1,6 | 4 | R | 8 | 400 | -10% | 360 |
1.6 16V | 4 | R | 16 | 400 | -10% | 360 |
1.6FSI | 4 | R | 16 | 400 | -10% | 360 |
1,8 | 4 | R | 20 | 400 | -10% | 360 |
1.8T | 4 | R | 20 | 400 | -10% | 360 |
2 | 4 | R | 8 | 400 | -10% | 360 |
2.3 V5 | 5 | V | 20 | 500 | -10% | 450 |
2.8 VR6 | 6 | VR | 24 | 600 | -10% | 540 |
VW Jetta 3 08/05-10/10 | Стоимость работы | |||||
Объем | Кол-во цилиндров | Форма двигателя | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
1.4TSI | 4 | R | 16 | 400 | -10% | 360 |
1,6 | 4 | R | 8 | 400 | -10% | 360 |
1.6FSI | 4 | R | 16 | 400 | -10% | 360 |
2.0FSI | 4 | R | 16 | 400 | -10% | 360 |
2.0TFSI | 4 | R | 16 | 400 | -10% | 360 |
2.5FSI | 5 | R | 20 | 500 | -10% | 450 |
VW Passat B2 хэтчбек+универсал (08/80-03/88) седан (01/85-03/88) | Стоимость работы | |||||
Объем | Кол-во цилиндров | Форма двигателя | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
1,3 | 4 | R | 8 | 400 | -10% | 360 |
1,6 | 4 | R | 8 | 400 | -10% | 360 |
1,8 | 4 | R | 8 | 400 | -10% | 360 |
1,9 | 5 | R | 10 | 500 | -10% | 450 |
2,0 | 5 | R | 10 | 500 | -10% | 450 |
2,1 | 5 | R | 10 | 500 | -10% | 450 |
2,2 | 5 | R | 10 | 500 | -10% | 450 |
VW Passat B3, B4 седан (02/88-08/96) универсал (02/88-05/97) | Стоимость работы | |||||
Объем | Кол-во цилиндров | Форма двигателя | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
1,6 | 4 | R | 8 | 400 | -10% | 360 |
1,8 | 4 | R | 8 | 400 | -10% | 360 |
1,8 | 4 | R | 16 | 400 | -10% | 360 |
2,0 | 4 | R | 8 | 400 | -10% | 360 |
2,0 | 4 | R | 16 | 400 | -10% | 360 |
2,8 | 6 | VR | 12 | 600 | -10% | 540 |
2,9 | 6 | VR | 12 | 600 | -10% | 540 |
VW Passat B5 седан (08/96-11/00) универсал (06/97-11/00) | Стоимость работы | |||||
Объем | Кол-во цилиндров | Форма двигателя | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
1,6 | 4 | R | 8 | 400 | -10% | 360 |
1,8 | 4 | R | 20 | 400 | -10% | 360 |
1.8T | 4 | R | 20 | 400 | -10% | 360 |
2,0 | 4 | R | 8 | 400 | -10% | 360 |
2,3 | 5 | VR | 10 | 500 | -10% | 450 |
2,8 | 6 | V | 30 | 600 | -10% | 540 |
VW Passat B5+ седан (11/00-05/05) универсал (11/00-05/05) | Стоимость работы | |||||
Объем | Кол-во цилиндров | Форма двигателя | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
1,6 | 4 | R | 8 | 400 | -10% | 360 |
1,8 | 4 | R | 20 | 400 | -10% | 360 |
1.8T 20V | 4 | R | 20 | 400 | -10% | 360 |
2 | 4 | R | 20 | 400 | -10% | 360 |
2 | 4 | R | 8 | 400 | -10% | 360 |
2.3 V5 | 5 | VR | 20 | 500 | -10% | 450 |
2,8 | 6 | V | 30 | 600 | -10% | 540 |
4.0 W8 | 8 | W | 32 | 3000 | -10% | 2700 |
VW Passat B6 седан (03/05--) универсал (03/05--) | Стоимость работы | |||||
Объем | Кол-во цилиндров | Форма двигателя | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
1.4TSI | 4 | R | 16 | 400 | -10% | 360 |
1,6 | 4 | R | 8 | 400 | -10% | 360 |
1.6FSI | 4 | R | 16 | 400 | -10% | 360 |
1.8TSI | 4 | R | 16 | 400 | -10% | 360 |
2.0FSI | 4 | R | 16 | 400 | -10% | 360 |
2.0TFSI | 4 | R | 16 | 400 | -10% | 360 |
3.2FSI | 6 | VR | 24 | 600 | -10% | 540 |
3.6 R36 | 6 | VR | 24 | 600 | -10% | 540 |
VW Sharan 05/95-03/10 | Стоимость работы | |||||
Объем | Кол-во цилиндров | Форма двигателя | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
1.8T | 4 | R | 20 | 400 | -10% | 360 |
2.0 | 4 | R | 8 | 400 | -10% | 360 |
2.8 | 6 | VR | 12 | 600 | -10% | 540 |
2.8 | 6 | V | 24 | 600 | -10% | 540 |
VW Transporter 2 05/79-07/92 | Стоимость работы | |||||
Объем | Кол-во цилиндров | Форма двигателя | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
1,6 | 4 | 8 | 400 | -10% | 360 | |
1,9 | 4 | 8 | 400 | -10% | 360 | |
2,0 | 4 | 8 | 400 | -10% | 360 | |
2,1 | 4 | 8 | 400 | -10% | 360 |
VW Transporter 4 07/90-04/03 | Стоимость работы | |||||
Объем | Кол-во цилиндров | Форма двигателя | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
1,8 | 4 | R | 8 | 400 | -10% | 360 |
2,0 | 4 | R | 8 | 400 | -10% | 360 |
2,5 | 5 | R | 10 | 500 | -10% | 450 |
2,8 | 6 | VR | 12 | 1200 | -10% | 1080 |
2,8 | 6 | V | 24 | 1200 | -10% | 1080 |
VW Transporter 5 04/03-- | Стоимость работы | |||||
Объем | Кол-во цилиндров | Форма двигателя | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
2 | 4 | R | 8 | 800 | -10% | 720 |
2.0TSI | 4 | R | 16 | 800 | -10% | 720 |
3.2 V6 | 6 | VR | 24 | 1000 | -10% | 900 |
3.2 V6 | 6 | V | 24 | 1000 | -10% | 900 |
VW Touareg I 10/02-05/10 | Стоимость работы | |||||
Объем | Кол-во цилиндров | Форма двигателя | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
3.2 V6 | 6 | VR | 24 | 600 | -10% | 540 |
3.2 V6 | 6 | V | 24 | 600 | -10% | 540 |
4.2 V8 | 8 | V8 | 40 | 800 | -10% | 720 |
4.2 V8 FSI | 8 | V | 32 | 800 | -10% | 720 |
6.0 W12 | 12 | W | 48 | 1200 | -10% | 1080 |
VW Touareg 2 01/10-- | Стоимость работы | |||||
Объем | Кол-во цилиндров | Форма двигателя | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
3.0 V6 TSI | 6 | V | 24 | 600 | -10% | 540 |
3.6 V6 FSI | 6 | V | 24 | 600 | -10% | 540 |
4.2 V8 FSI | 8 | V | 32 | 800 | -10% | 720 |
VW Tiguan 09.07-- | Стоимость работы | |||||
Объем | Кол-во цилиндров | Форма двигателя | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
1.4TSI | 4 | R | 16 | 400 | -10% | 360 |
2.0TFSI | 4 | R | 16 | 400 | -10% | 360 |
2.0TSI | 4 | R | 16 | 400 | -10% | 360 |
VW Touran I 02/03-05/10 | Стоимость работы | |||||
Объем | Кол-во цилиндров | Форма двигателя | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
1.4FSI | 4 | R | 16 | 400 | -10% | 360 |
1.4TSI | 4 | R | 16 | 400 | -10% | 360 |
1,6 | 4 | R | 8 | 400 | -10% | 360 |
1.6FSI | 4 | R | 16 | 400 | -10% | 360 |
2.0FSI | 4 | R | 16 | 400 | -10% | 360 |
On-Line каталоги
Галерея
Техническая информация
магазин:+996 551 22 55 40
+996 704 22 55 40
сто: +996 702 90 01 90
 
avto.7007@mail.ru
ул.Л.Толстого,106