![]() |
![]() |
Micra / March (K11) 92-02 | Стоимость работы | |||||
Объем | Код двигателя | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V1.0 | GG10DE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V1.3 | GG13DE, CGA13DE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
March (K12) 03-10 | Стоимость работы | |||||
Объем | Код двигателя | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V1.0 | CR10DE, CG10DE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V1.2 | CR12DE, CG12DE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V1.3 | CGA13DE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V1.4 | CR14DE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V1.5 | HR15DE | 4 | 8 | 400 | -10% | 360 |
V1.6 | HR16DE | 4 | 8 | 400 | -10% | 360 |
Maxima (J30) 88-95 | Стоимость работы | |||||
Объем | Код двигателя | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V3.0 | VG30E | 6 | 12 | 800 | -10% | 720 |
Maxima / Cefiro (A32) 94-00 | Стоимость работы | |||||
Объем | Код двигателя | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V2.0 | VG20E | 6 | 24 | 2500 | -10% | 2250 |
V2.5 | VQ25DE | 6 | 24 | 2500 | -10% | 2250 |
V3.0 | VG30E | 6 | 24 | 2500 | -10% | 2250 |
Maxima / Cefiro (A33) 99-07 | Стоимость работы | |||||
Объем | Код двигателя | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V2.0 | VG20E | 6 | 24 | 2500 | -10% | 2250 |
V2.5 | VQ25DD | 6 | 24 | 2500 | -10% | 2250 |
V3.0 | VG30E | 6 | 24 | 2500 | -10% | 2250 |
Primera (P10) 90-96 | Стоимость работы | |||||
Объем | Код двигателя | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V1.6 | GA16DE, GA16DS | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V1.8 | SR18DI, SR18DE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V2.0 | SR20DI, SR20DE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
Primera (P11) 96-01 | Стоимость работы | |||||
Объем | Код двигателя | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V1.6 | GA16DE, QG16DE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V1.8 | QG18DE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V2.0 | SR20DI, SR20DE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
Primera (P12) 02-06 | Стоимость работы | |||||
Объем | Код двигателя | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V1.6 | QG16DE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V1.8 | QG18DE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V2.0 | QR20DE, SR20VE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V2.5 | QR25DD | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
Terrano (WD21) 86-95 | Стоимость работы | |||||
Объем | Код двигателя | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V2.4 | Z24i, Z24S | 4 | 8 | 400 | -10% | 360 |
V3.0 | VG30E, VG30I | 6 | 24 | 800 | -10% | 720 |
Terrano (Pathfinder) (R50, R20) 95-04 | Стоимость работы | |||||
Объем | Код двигателя | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V3.3 | VG33 | 6 | 24 | 800 | -10% | 720 |
V3.5 | VQ35DE | 6 | 24 | 800 | -10% | 720 |
Terrano (Pathfinder) (R51) 04- | Стоимость работы | |||||
Объем | Код двигателя | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V4.0 | VQ40DE | 6 | 24 | 800 | -10% | 720 |
Patrol (Y60) 87-97 | Стоимость работы | |||||
Объем | Код двигателя | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V4.2 | TB42E | 6 | 12 | 800 | -10% | 720 |
Patrol (Y61) 97-10 | Стоимость работы | |||||
Объем | Код двигателя | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V4.8 | TB48DE | 4 | 8 | 800 | -10% | 720 |
Patrol (Y62) 10- | Стоимость работы | |||||
Объем | Код двигателя | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V5.6 | VK56VD | 8 | 32 | 1000 | -10% | 900 |
QX56 (JA60) 04-10 | Стоимость работы | |||||
Объем | Код двигателя | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V5.6 | VK56VD | 8 | 32 | 1000 | -10% | 900 |
Armada (JA60) 04-10 | Стоимость работы | |||||
Объем | Код двигателя | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V5.6 | VK56VD | 8 | 32 | 1000 | -10% | 900 |
Murano (Z50) 02-07 | Стоимость работы | |||||
Объем | Код двигателя | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V3.5 | VQ35DE | 6 | 24 | 800 | -10% | 720 |
V2.5 | QR25DE | 4 | 16 | 800 | -10% | 720 |
Murano (Z51) 07- | Стоимость работы | |||||
Объем | Код двигателя | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V3.5 | VQ35DE | 6 | 24 | 800 | -10% | 720 |
FX45 (S50) 04- | Стоимость работы | |||||
Объем | Код двигателя | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V3.5 | VQ35DE | 6 | 24 | 800 | -10% | 720 |
V4.5 | VK45DE | 6 | 24 | 800 | -10% | 720 |
FX35 (S51) 04- | Стоимость работы | |||||
Объем | Код двигателя | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V3.5 | VQ35DE | 6 | 24 | 800 | -10% | 720 |
V4.5 | VK45DE | 6 | 24 | 800 | -10% | 720 |
X-Trail (T30) 01-07 | Стоимость работы | |||||
Объем | Код двигателя | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V2.0 | QR20DE, SR20VET | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V2.5 | QR25DE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
X-Trail (T31) 07- | Стоимость работы | |||||
Объем | Код двигателя | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V2.5 | QR25DE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
Qashqai (J10E) 07- | Стоимость работы | |||||
Объем | Код двигателя | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V1.6 | HR16DE | 4 | 8 | 400 | -10% | 360 |
Almera Tino (V10) 98-03 | Стоимость работы | |||||
Объем | Код двигателя | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V1.8 | QG18DE | 4 | 8 | 400 | -10% | 360 |
V2.0 | SR20DE | 4 | 8 | 400 | -10% | 360 |
Skyline (V35) 01-06 | Стоимость работы | |||||
Объем | Код двигателя | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V2.5 | VQ25DD | 6 | 24 | 800 | -10% | 720 |
V3.0 | VQ30DD | 6 | 24 | 800 | -10% | 720 |
V3.5 | VQ35DE | 6 | 24 | 800 | -10% | 720 |
V3.7 | VQ37VHR | 6 | 24 | 800 | -10% | 720 |
On-Line каталоги
Галерея
Техническая информация
магазин:+996 551 22 55 40
+996 704 22 55 40
сто: +996 702 90 01 90
 
avto.7007@mail.ru
ул.Л.Толстого,106