![]() |
![]() |
W 123 (1975г. - 1985г.) крокодил | Стоимость работы | ||||
Двигатель | Кол-во цилиндров | Объем | Старая цена | Скидка | Новая цена |
М 115 | 4 | 2,0 - 2,3 | 400 | -10% | 360 |
М 102 | 4 | 2,0 - 2,3 | 400 | -10% | 360 |
М 123 | 6 | 2,5 | 600 | -10% | 540 |
М 110 | 6 | 2,8 | 600 | -10% | 540 |
W 124 (1984г. - 1995г.), c 1993г. - по 1995г. E-класс | Стоимость работы | ||||
Двигатель | Кол-во цилиндров | Объем | Старая цена | Скидка | Новая цена |
М 102 | 4 | 2,0 - 2,3 | 400 | -10% | 360 |
М 111 | 4 плита | 2,0 - 2,2 | 400 | -10% | 360 |
М 103 | 6 | 2,6 | 600 | -10% | 540 |
М 104 | 6 плита | 2,8 - 3,2 | 600 | -10% | 540 |
М 119 | V8 | 4,0 - 4,2 - 5,0 | 800 | -10% | 720 |
W 210 (1995г. - 2002г.) с 2000 г. по 2002 г. Avangard (4-х глазый) | Стоимость работы | ||||
Двигатель | Кол-во цилиндров | Объем | Старая цена | Скидка | Новая цена |
М 111 | 4 плита | 2,0 - 2,3 | 400 | -10% | 360 |
М 104 | 6 плита | 2,8 - 3,2 | 600 | -10% | 540 |
М 112 | V6 | 2,4 - 2,8 - 3,2 | 800 | -10% | 720 |
М 113 | V8 | 4,3 | 1000 | -10% | 900 |
М 119 | V8 | 4,2 | 800 | -10% | 720 |
W 208 (1997г.- 2002 г.) купе | Стоимость работы | ||||
Двигатель | Кол-во цилиндров | Объем | Старая цена | Скидка | Новая цена |
М 111 | 4 плита | 2,0 | 400 | -10% | 360 |
М 111 компрессор | 4 плита | 2.0 - 2.3 | 400 | -10% | 360 |
М 112 | 6 | 3,2 | 800 | -10% | 720 |
М 113 | 8 | 4,3 | 1000 | -10% | 900 |
М 113 | 8 | 5.5 AMG | 1000 | -10% | 900 |
W 211 ( 03.2002г. -12. 2008) E-класс | Стоимость работы | ||||
Двигатель | Кол-во цилиндров | Объем | Старая цена | Скидка | Новая цена |
М 156 | 8 | 6.3 AMG | |||
М 112 | V6 | 2,4 - 3,2 | 800 | -10% | 720 |
М 113 | V8 | 5,0 | 1000 | -10% | 900 |
М 271 | 4 | 2,0 | 400 | -10% | 360 |
М 272 | 6 | 2.8 - 3.5 | 800 | -10% | 720 |
М 273 | 8 | 5,0 | 1000 | -10% | 900 |
W 212 (2009г. - ) E-класс | Стоимость работы | ||||
Двигатель | Кол-во цилиндров | Объем | Старая цена | Скидка | Новая цена |
М 156 | 8 | 6.3 AMG | 1200 | -10% | 1080 |
М 157 | 8 | 6.3 AMG | 1200 | -10% | 1080 |
М 271 | 4 | 2.0-2.5 | 400 | -10% | 360 |
М 272 | 6 | 3,5 | 800 | -10% | 720 |
М 273 | 8 | 5,0 | 1000 | -10% | 900 |
W 201 (1982 - 1993г.) 190-ый | Стоимость работы | ||||
Двигатель | Кол-во цилиндров | Объем | Старая цена | Скидка | Новая цена |
М 102 | 4 | 1,8 - 2,0 - 2,3 | 400 | -10% | 360 |
М 102 | 4плита | 2,3 - 2,5 | 400 | -10% | 360 |
М 103 | 6 | 2,6 | 600 | -10% | 540 |
W 202 (1993г. - 2000г.) C-класс | Стоимость работы | ||||
Двигатель | Кол-во цилиндров | Объем | Старая цена | Скидка | Новая цена |
М 111 | 4 плита | 1,8 - 2,0 - 2,2 - 2,3 | 400 | -10% | 360 |
М 104 | 6 плита | 2,8 | 600 | -10% | 540 |
М 112 | V6 | 2,4 - 2,8 | 800 | -10% | 720 |
М 113 | 8 | 4.3 AMG | 1000 | -10% | 900 |
W 203 (2000-2007) C-класс | Стоимость работы | ||||
Двигатель | Кол-во цилиндров | Объем | Старая цена | Скидка | Новая цена |
М 111 | 4 плита | 1,8 - 2,0 - 2,2 - 2,3 | 400 | -10% | 360 |
M 271 | 4 | 1,8 - 2,0 - 2,3 | 400 | -10% | 360 |
M 272 | 6 | 2.3 - 2.8 | 800 | -10% | 720 |
М 112 | V6 | 2,4 - 2,8 | 800 | -10% | 720 |
W 204 (01.2007г---) C класс | Стоимость работы | ||||
Двигатель | Кол-во цилиндров | Объем | Старая цена | Скидка | Новая цена |
M 271 | 4 | 1.8-2.0 | 400 | -10% | 360 |
M272 | 6 | 2.3 - 2.8 - 3.0 - 3.5 | 800 | -10% | 720 |
M276 | 6 | 3,5 | 1000 | -10% | 900 |
M156 | 8 | 6.3 AMG | 1200 | -10% | 1080 |
W 126 (1979г. - 1991г.) Дипломат | Стоимость работы | ||||
Двигатель | Кол-во цилиндров | Объем | Старая цена | Скидка | Новая цена |
М 110 | 6 | 2,8 | 600 | -10% | 540 |
М 103 | 6 | 2,6 - 3,0 | 600 | -10% | 540 |
М 116 | V8 | 3,8 - 4,2 | 800 | -10% | 720 |
М 117 | V8 | 5,0 - 5,6 | 800 | -10% | 720 |
W 140 (1991г. - 1998г.) кабан | Стоимость работы | ||||
Двигатель | Кол-во цилиндров | Объем | Старая цена | Скидка | Новая цена |
М 104 | 6 плита | 2,8 - 3,2 | 600 | -10% | 540 |
М 119 | V8 | 4,0 - 4,2 - 5,0 | 800 | -10% | 720 |
М 120 | V12 | 6,0 | 800 | -10% | 720 |
W 220 (1998-2005г. ) S-класс | Стоимость работы | ||||
Двигатель | Кол-во цилиндров | Объем | Старая цена | Скидка | Новая цена |
М 112 | V6 | 2,8 - 3,2 - 3,5 | 800 | -10% | 720 |
М 113 | 8 | 4,3 - 5,0 | 1000 | -10% | 900 |
М 137 | V12 | 6,0 | 1500 | -10% | 1350 |
М 275 | 12 | 6,0 | 1500 | -10% | 1350 |
W 221 (2005 -) | Стоимость работы | ||||
Двигатель | Кол-во цилиндров | Объем | Старая цена | Скидка | Новая цена |
М 272 | 6 | 2.8 - 3.5 | 800 | -10% | 720 |
М 273 | 8 | 4.5 - 5.0 | 1000 | -10% | 900 |
М 275 | 12 | 6,0 | 1500 | -10% | 1350 |
М 275 | 12 | 6.5 AMG | 1500 | -10% | 1350 |
M 156 | 8 | 6.3 AMG | 1500 | -10% | 1350 |
W 463 (1989г. - ) Gelendwagen | Стоимость работы | ||||
Двигатель | Кол-во цилиндров | Объем | Старая цена | Скидка | Новая цена |
М 102 | 4 | 2,3 | 400 | -10% | 360 |
М 103 | 6 | 3,0 | 600 | -10% | 540 |
М 104 | 6 плита | 3,2 | 600 | -10% | 540 |
М 112 | V6 | 3,2 | 800 | -10% | 720 |
М 117 | V8 | 5,0 | 1000 | -10% | 900 |
М 113 | V8 | 5,0 | 1000 | -10% | 900 |
W 163 (1998г. - 06.05) ML | Стоимость работы | ||||
Двигатель | Кол-во цилиндров | Объем | Старая цена | Скидка | Новая цена |
М 111 | 4 плита | 2,3 | 400 | -10% | 360 |
М 112 | V6 | 3,2 - 3,5 | 800 | -10% | 720 |
М 113 | V8 | 4,3 - 5,0 | 1000 | -10% | 900 |
W 164 (01.2006---) | Стоимость работы | ||||
Двигатель | Кол-во цилиндров | Объем | Старая цена | Скидка | Новая цена |
M 156 | 8 | 6.3 AMG | 1200 | -10% | 1080 |
M 113 | 8 | 5,0 | 1000 | -10% | 900 |
М 272 | 6 | 3,5 | 1000 | -10% | 900 |
М 273 | 8 | 5,0 | 1200 | -10% | 1080 |
W 168 (07.97- 08.2004г. - ) A- класс | Стоимость работы | ||||
Двигатель | Кол-во цилиндров | Объем | Старая цена | Скидка | Новая цена |
М 166 | 4 | 1,4 - 1,6 - 1,9 - 2,1 | 400 | -10% | 360 |
W 169 (09.2004г. - ) A- класс | Стоимость работы | ||||
Двигатель | Кол-во цилиндров | Объем | Старая цена | Скидка | Новая цена |
M266 | 4 | 1.5-1.7-1.8-2.0 | 400 | -10% | 360 |
BUS Vito (638) (1996г. - ) | Стоимость работы | ||||
Двигатель | Кол-во цилиндров | Объем | Старая цена | Скидка | Новая цена |
М 111 | 4 плита | 2,0 - 2,3 | 400 | -10% | 360 |
BUS Vito, Viano (639) (09.2003г. - ) | Стоимость работы | ||||
Двигатель | Кол-во цилиндров | Объем | Старая цена | Скидка | Новая цена |
M112 | 6 | 3.2-3.8 | 800 | -10% | 720 |
M272 | 6 | 3,5 | 1000 | -10% | 900 |
BUS T1 (601) (1977г. - 1996г.) 207 - 210 | Стоимость работы | ||||
Двигатель | Кол-во цилиндров | Объем | Старая цена | Скидка | Новая цена |
М 115 | 4 | 2,3 | 400 | -10% | 360 |
М 102 | 4 | 2,3 | 400 | -10% | 360 |
BUS T1 (602) (1977г. - 1996г.) 308 - 310 | Стоимость работы | ||||
Двигатель | Кол-во цилиндров | Объем | Старая цена | Скидка | Новая цена |
М 115 | 4 | 2,3 | 400 | -10% | 360 |
М 102 | 4 | 2,3 | 400 | -10% | 360 |
On-Line каталоги
Галерея
Техническая информация
магазин:+996 551 22 55 40
+996 704 22 55 40
сто: +996 702 90 01 90
 
avto.7007@mail.ru
ул.Л.Толстого,106