![]() |
![]() |
Camry SXV10 91-96 | Стоимость работы | |||||
Объем | Двигатель | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V 2.2 | 5SFE | 4 | 16 | 300 | -10% | 270 |
V 3.0 | 3VZFE | 6 | 24 | 2000 | -10% | 1800 |
V 3.0 | 1MZFE | 6 | 24 | 1000 | -10% | 900 |
Camry SXV20 96-01 | Стоимость работы | |||||
Объем | Двигатель | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V 2.2 | 5SFE | 4 | 16 | 300 | -10% | 270 |
V 3.0 | 1MZFE | 6 | 24 | 1000 | -10% | 900 |
Camry SXV30 01-06 | Стоимость работы | |||||
Объем | Двигатель | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V 2.0 | 1AZFE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V 2.4 | 2AZFE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V 3.0 | 1MZFE | 6 | 24 | 900 | -10% | 810 |
V 3.3 | 3MZFE | 6 | 24 | 2000 | -10% | 1800 |
Camry SXV40 06-12 | Стоимость работы | |||||
Объем | Двигатель | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V 2.0 | 1AZFE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V 2.4 | 2AZFE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V 2.5 | 2ARFE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V 3.5 | 2GRFE | 6 | 24 | 2500 | -10% | 2250 |
Camry SXV50 12-- | Стоимость работы | |||||
Объем | Двигатель | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V 2.5 | 2ARFE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V 2.5 | 2ARFXE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V 3.5 | 2GRFE | 6 | 24 | 2500 | -10% | 2250 |
Carina 2 87-92 | Стоимость работы | |||||
Объем | Двигатель | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V 1.6 | 4AFE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V 2.0 | 3SFE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
Carina E 92-97 | Стоимость работы | |||||
Объем | Двигатель | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V 1.6 | 4AFE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V 1.8 | 7AFE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V 2.0 | 3SFE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V 2.0 | 3SGE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
Avensis 97-03 | Стоимость работы | |||||
Объем | Двигатель | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V 1.6 | 4AFE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V 1.6 | 3ZZFE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V 1.8 | 7AFE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V 1.8 | 1ZZFE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V 2.0 | 3SFE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V 2.0 | 1AZFSE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
Avensis 03-08 | Стоимость работы | |||||
Объем | Двигатель | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V 1.6 | 3ZZFE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V 1.8 | 1ZZFE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V 2.0 | 1AZFE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V 2.0 | 1AZFSE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V 2.4 | 2AZFSE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
Avensis 08-- | Стоимость работы | |||||
Объем | Двигатель | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V 1.6 | 1ZRFAE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V 1.8 | 2ZRFAE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V 2.0 | 3ZRFE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V 2.0 | 3ZRFAE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
Windom 96-01 | Стоимость работы | |||||
Объем | Двигатель | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V 2.5 | 2MZFE | 6 | 24 | 2000 | -10% | 1800 |
V 3.0 | 1MZFE | 6 | 24 | 2000 | -10% | 1800 |
Windom 01-06 | Стоимость работы | |||||
Объем | Двигатель | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V 3.0 | 1MZFE | 6 | 24 | 2000 | -10% | 1800 |
Mark 2 92-96 | Стоимость работы | |||||
Объем | Двигатель | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V 1.8 | 4SFE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V 2.0 | 1GFE | 6 | 24 | 500 | -10% | 450 |
V 2.5 | 1JZGE | 6 | 24 | 1500 | -10% | 1350 |
V 2.5 | 1JZGTE | 6 | 24 | 1500 | -10% | 1350 |
V 3.0 | 2JZGE | 6 | 24 | 1500 | -10% | 1350 |
Mark 2 96-00 | Стоимость работы | |||||
Объем | Двигатель | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V 2.0 | 1GFE | 6 | 24 | 500 | -10% | 450 |
V 2.5 | 1JZGE | 6 | 24 | 1500 | -10% | 1350 |
V 2.5 | 1JZGTE | 6 | 24 | 800 | -10% | 720 |
V 3.0 | 2JZGE | 6 | 24 | 1500 | -10% | 1350 |
Mark 2 00-07 | Стоимость работы | |||||
Объем | Двигатель | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V 2.0 | 1GFE | 6 | 24 | 500 | -10% | 450 |
V 2.5 | 1JZGE | 6 | 24 | 1500 | -10% | 1350 |
V 2.5 | 1JZGTE | 6 | 24 | 800 | -10% | 720 |
V 2.5 | 1JZGE | 6 | 24 | 1500 | -10% | 1350 |
Mark X 04-- | Стоимость работы | |||||
Объем | Двигатель | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V 2.5 | 4GRFSE | 6 | 24 | 1000 | -10% | 900 |
V 3.0 | 3GRFSE | 6 | 24 | 1000 | -10% | 900 |
Ipsum (Picnic) 96-01 | Стоимость работы | |||||
Объем | Двигатель | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V 2.0 | 3SFE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
Ipsum (Picnic) 96-01 | Стоимость работы | |||||
Объем | Двигатель | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V 2.0 | 1AZFE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V 2.4 | 2AZFE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
Previa 90-00 | Стоимость работы | |||||
Объем | Двигатель | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V 2.4 | 2TZFE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
Estima Emina/Lucida 90-00 | Стоимость работы | |||||
Объем | Двигатель | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V 2.4 | 2TZFE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
Previa/Tarago 00-06 | Стоимость работы | |||||
Объем | Двигатель | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V 2.4 | 2AZFE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
Estima T/L 00-06 | Стоимость работы | |||||
Объем | Двигатель | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V 2.4 | 2AZFE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V 3.0 | 1MZFE | 4 | 24 | 3000 | -10% | 2700 |
Rav 4 95-00 | Стоимость работы | |||||
Объем | Двигатель | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V 2.0 | 3SFE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
Rav 4 00-05 | Стоимость работы | |||||
Объем | Двигатель | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V 1.8 | 1ZZFE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V 2.0 | 1AZFE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V 2.4 | 2AZFE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
Rav 4 05-12 | Стоимость работы | |||||
Объем | Двигатель | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V 2.0 | 1AZFE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V 2.0 | 3ZRFAE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V 2.4 | 2AZFE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V 2.5 | 2ARFE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V 3.5 | 2GRFE | 4 | 24 | 2500 | -10% | 2250 |
Highlander 00-07 | Стоимость работы | |||||
Объем | Двигатель | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V 2.4 | 2AZFE | 4 | 16 | 400 | -10% | 360 |
V 3.0 | 1MZFE | 6 | 24 | 1000 | -10% | 900 |
V 3.3 | 3MZFE | 6 | 24 | 2000 | -10% | 1800 |
Highlander 07-- | Стоимость работы | |||||
Объем | Двигатель | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V 2.7 | 1ARFE | 6 | 16 | 2500 | -10% | 2250 |
V 3.3 | 3MZFE | 6 | 24 | 2000 | -10% | 1800 |
V 3.5 | 2GRFE | 6 | 24 | 2500 | -10% | 2250 |
V 3.5 | 2GRFXE | 6 | 24 | 3000 | -10% | 2700 |
Highlander 13-- | Стоимость работы | |||||
Объем | Двигатель | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V 2.7 | 1ARFE | 6 | 16 | 2500 | -10% | 2250 |
V 3.5 | 2GRFE | 6 | 24 | 2500 | -10% | 2250 |
Land Cruiser 90 96-02 | Стоимость работы | |||||
Объем | Двигатель | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V 2.7 | 3RZF | 4 | 16 | 1200 | -10% | 1080 |
V 2.7 | 3RZFE | 4 | 16 | 1200 | -10% | 1080 |
V 3.4 | 5VZFE | 6 | 24 | 800 | -10% | 720 |
Land Cruiser 120 02-09 | Стоимость работы | |||||
Объем | Двигатель | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V 2.7 | 2TRFE | 4 | 16 | 800 | -10% | 720 |
V 2.7 | 3RZFE | 4 | 16 | 800 | -10% | 720 |
V 4.0 | 1GRFE | 6 | 24 | 800 | -10% | 720 |
Land Cruiser 150 09-- | Стоимость работы | |||||
Объем | Двигатель | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V 2.7 | 2TRFE | 4 | 16 | 800 | -10% | 720 |
V 4.0 | 1GRFE | 6 | 24 | 800 | -10% | 720 |
Land Cruiser 80 90-98 | Стоимость работы | |||||
Объем | Двигатель | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V 4.0 | 3F | 6 | 12 | 600 | -10% | 540 |
V 4.0 | 3FE | 6 | 12 | 600 | -10% | 540 |
V 4.5 | 1FZF | 6 | 24 | 600 | -10% | 540 |
V 4.5 | 1FZFE | 6 | 24 | 600 | -10% | 540 |
Land Cruiser 100 98-07 | Стоимость работы | |||||
Объем | Двигатель | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V 4.5 | 1FZFE | 6 | 24 | 600 | -10% | 540 |
V 4.7 | 2UZFE | 8 | 32 | 1000 | -10% | 900 |
Land Cruiser 200 07-- | Стоимость работы | |||||
Объем | Двигатель | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V 4.0 | 1GRFE | 6 | 24 | 1000 | -10% | 900 |
V 4.7 | 2UZFE | 8 | 32 | 1000 | -10% | 900 |
V 5.7 | 3URFE | 8 | 32 | 1000 | -10% | 900 |
HiLux 88-97 | Стоимость работы | |||||
Объем | Двигатель | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V 1.8 | 2Y | 4 | 8 | 400 | -10% | 360 |
V 2.0 | 3Y | 4 | 8 | 400 | -10% | 360 |
V 2.0 | 3YE | 4 | 8 | 400 | -10% | 360 |
V 3.0 | 3VZE | 6 | 12 | 400 | -10% | 360 |
Hilux Surf (4Runner) 95-02 | Стоимость работы | |||||
Объем | Двигатель | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V 2.7 | 3RZFE | 4 | 16 | 800 | -10% | 720 |
V 3.4 | 5VZFE | 6 | 24 | 1200 | -10% | 1080 |
Hilux Surf 02-- | Стоимость работы | |||||
Объем | Двигатель | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V 2.7 | 2TRFE | 4 | 16 | 800 | -10% | 720 |
V 2.7 | 3RZFE | 4 | 16 | 800 | -10% | 720 |
V 3.4 | 5VZFE | 6 | 24 | 1200 | -10% | 1080 |
V 4.0 | 1GRFE | 6 | 24 | 800 | -10% | 720 |
4Runner 02-- | Стоимость работы | |||||
Объем | Двигатель | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Старая цена | Скидка | Новая цена |
V 4.0 | 1GRFE | 6 | 24 | 800 | -10% | 720 |
V 3.7 | 2UZFE | 8 | 32 | 800 | -10% | 720 |
On-Line каталоги
Галерея
Техническая информация
магазин:+996 551 22 55 40
+996 704 22 55 40
сто: +996 702 90 01 90
 
avto.7007@mail.ru
ул.Л.Толстого,106