![]() |
![]() |
BMW (модельный ряд) | |||||||
BMW 3-ей серии | |||||||
Е30 (09.1982-01.1992) | Стоимость работы | ||||||
Двигатель | Кол-во цилиндров | Объем V | Кол-во клапанов | Год выпуска | Старая цена | Скидка | Новая цена |
М10 | 4 | 1.6-1.8 | 8 | 09.82-08.88 | 400 | -10% | 360 |
М20 ремень | 6 | 2.0-2.3-2.5-2.7 | 12 | 09.82-10.93 | 600 | -10% | 540 |
М40 ремень | 4 | 1.6-1.8 | 8 | 09.87-06.94 | 400 | -10% | 360 |
М42 (318is) | 4 | 1,8 | 16 | 09.89-08.91 | 400 | -10% | 360 |
Е36 (09.1990-02.1998) | Стоимость работы | ||||||
Двигатель | Кол-во цилиндров | Объем V | Кол-во клапанов | Год выпуска | Старая цена | Скидка | Новая цена |
М40 ремень | 4 | 1.6-1.8 | 8 | 09.90-12.94 | 400 | -10% | 360 |
М42 плита | 4 | 1,8 | 16 | 03.93-12.96 | 400 | -10% | 360 |
М43 | 4 | 1.6-1.8 | 8 | 01.93-08.00 | 400 | -10% | 360 |
М44 | 4 | 1,8 | 16 | 01.94-08.00 | 400 | -10% | 360 |
М50 плита | 6 | 2.0-2.5 | 24 | 09.90-10.95 | 600 | -10% | 540 |
М52 плита | 6 | 2.0-2.3-2.8 | 24 | 01.95-08.00 | 600 | -10% | 540 |
Е46 (02.1998-02.2005) | Стоимость работы | ||||||
Двигатель | Кол-во цилиндров | Объем V | Кол-во клапанов | Год выпуска | Старая цена | Скидка | Новая цена |
N40 | 4 | 1,6 | 16 | 04.00-02.05 | 400 | -10% | 360 |
N42 | 4 | 1.6-1.8 | 16 | 06.01-02.07 | 400 | -10% | 360 |
M43 | 4 | 1.6-1.8 | 8 | 02.98-09.01 | 400 | -10% | 360 |
M52 | 6 | 2.0-2.3-2.8 | 24 | 03.98-09.00 | 600 | -10% | 540 |
M54 | 6 | 2.0-2.5-3.0 | 24 | 09.00-02.07 | 600 | -10% | 540 |
BMW 5-ой серии | |||||||
E28 (06.1981-12.1987) | Стоимость работы | ||||||
Двигатель | Кол-во цилиндров | Объем V | Кол-во клапанов | Год выпуска | Старая цена | Скидка | Новая цена |
M10 | 4 | 1,8 | 8 | 06.81-12.87 | 400 | -10% | 360 |
М20 ремень | 6 | 2.0-2.5 | 12 | 06.81-12.87 | 600 | -10% | 540 |
M30 | 6 | 2.5-2.8-3.5 | 12 | 06.81-12.87 | 600 | -10% | 540 |
E34 (01.1988-11.1995) | Стоимость работы | ||||||
Двигатель | Кол-во цилиндров | Объем V | Кол-во клапанов | Год выпуска | Старая цена | Скидка | Новая цена |
M20 ремень | 6 | 2.0-2.5 | 12 | 01.88-08.91 | 600 | -10% | 540 |
M30 | 6 | 3.0-3.5 | 12 | 01.88-09.95 | 600 | -10% | 540 |
M40 ремень | 4 | 1,8 | 8 | 08.89-09.95 | 400 | -10% | 360 |
M43 | 4 | 1,8 | 8 | 08.89-09.95 | 400 | -10% | 360 |
M50 | 6 | 2.0-2.5 | 24 | 09.89-01.95 | 600 | -10% | 540 |
M60 V-образный | 8 | 3.0-4.0 | 32 | 09.92-01.95 | 800 | -10% | 720 |
Е39 (11.1995-06.2003) | Стоимость работы | ||||||
Двигатель | Кол-во цилиндров | Объем V | Кол-во клапанов | Год выпуска | Старая цена | Скидка | Новая цена |
M52 | 6 | 2.0-2.3-2.8 | 24 | 11.95-09.00 | 600 | -10% | 540 |
M54 | 6 | 2.0-2.5-3.0 | 24 | 09.00-06.04 | 600 | -10% | 540 |
M62 V-образный | 8 | 3.5-4.0 | 32 | 04.96-06.04 | 600 | -10% | 540 |
E60 (07.2003-2009) | Стоимость работы | ||||||
Двигатель | Кол-во цилиндров | Объем V | Кол-во клапанов | Год выпуска | Старая цена | Скидка | Новая цена |
N43 | 4 | 2,0 | 16 | 09.07-03.10 | 400 | -10% | 360 |
N46 | 4 | 2,0 | 16 | 04.06-12.09 | 400 | -10% | 360 |
N52 | 6 | 2.3-2.5-3.0 | 24 | 09.04---- | 600 | -10% | 540 |
M54 | 6 | 2.0-2.5-3.0 | 24 | 07.01---- | 600 | -10% | 540 |
N62 V-образный | 8 | 4.0-4.5-5.0 | 32 | 09.03---- | 800 | -10% | 720 |
Е61 (06.2004-2009) универсал | Стоимость работы | ||||||
Двигатель | Кол-во цилиндров | Объем V | Кол-во клапанов | Год выпуска | Старая цена | Скидка | Новая цена |
N52 | 6 | 2.3-2.5-3.0 | 24 | 09.04---- | 600 | -10% | 540 |
M54 | 6 | 2,5 | 24 | 06.04---- | 600 | -10% | 540 |
N62 V-образный | 8 | 4.5-5.0 | 32 | 06.04---- | 800 | -10% | 720 |
F10 (2009-----) | Стоимость работы | ||||||
Двигатель | Кол-во цилиндров | Объем V | Кол-во клапанов | Год выпуска | Старая цена | Скидка | Новая цена |
N20 | 4 | 2,0 | 16 | 2009---- | 1000 | -10% | 900 |
N52N | 6 | 2,5 | 24 | 2009---- | 1000 | -10% | 900 |
N53 | 6 | 3,0 | 24 | 2009---- | 1000 | -10% | 900 |
N55 | 6 | 3,0 | 24 | 2009---- | 1000 | -10% | 900 |
N63 | 8 | 4,4 | 32 | 2009---- | 1000 | -10% | 900 |
BMW 7-ой серии | |||||||
E32 (09.1986-09.1994) | Стоимость работы | ||||||
Двигатель | Кол-во цилиндров | Объем V | Кол-во клапанов | Год выпуска | Старая цена | Скидка | Новая цена |
M30 | 6 | 3.0-3.5 | 12 | 09.86-09.94 | 600 | -10% | 540 |
M60 V-образный | 8 | 3.0-4.0 | 32 | 04.92-09.94 | 800 | -10% | 720 |
M70 V-образный | 12 | 5,0 | 24 | 09.87-09.94 | 1500 | -10% | 1350 |
E38 (10.1994-11.2001) | Стоимость работы | ||||||
Двигатель | Кол-во цилиндров | Объем V | Кол-во клапанов | Год выпуска | Старая цена | Скидка | Новая цена |
M52 | 6 | 2,8 | 24 | 08.95-11.01 | 600 | -10% | 540 |
M60 V-образный | 8 | 3.0-4.0 | 32 | 10.94-12.95 | 800 | -10% | 720 |
M62 V-образный | 8 | 3.5-4.0 | 32 | 01.96-11.01 | 800 | -10% | 720 |
M73 V-образный | 12 | 5,0 | 24 | 12.94-11.01 | 1500 | -10% | 1350 |
E65 (11.2001-2007) | Стоимость работы | ||||||
Двигатель | Кол-во цилиндров | Объем V | Кол-во клапанов | Год выпуска | Старая цена | Скидка | Новая цена |
N52 | 6 | 3,0 | 24 | 07.05---- | 600 | -10% | 540 |
M54 | 6 | 3,0 | 24 | 01.04---- | 600 | -10% | 540 |
N62 V-образный | 8 | 3.5-4.0-4.5-5.0 | 32 | 11.01---- | 800 | -10% | 720 |
E66 (11.2001-2007) Long представительский класс | Стоимость работы | ||||||
Двигатель | Кол-во цилиндров | Объем V | Кол-во клапанов | Год выпуска | Старая цена | Скидка | Новая цена |
N52 | 6 | 3,0 | 24 | 07.05---- | 600 | -10% | 540 |
M54 | 6 | 3,0 | 24 | 01.04---- | 600 | -10% | 540 |
N62 V-образный | 8 | 3.5-4.0-4.5-5.0 | 32 | 11.01---- | 800 | -10% | 720 |
X3 (E83) Внедорожник (01.2004-----) | Стоимость работы | ||||||
Двигатель | Кол-во цилиндров | Объем V | Кол-во клапанов | Год выпуска | Старая цена | Скидка | Новая цена |
N46 | 4 | 2,0 | 16 | 07.05---- | 400 | -10% | 360 |
M47N | 4 | 2,0 | 16 | 10.04---- | 400 | -10% | 360 |
M54 | 6 | 2.5-3.0 | 24 | 01.04---- | 600 | -10% | 540 |
M57N | 6 | 3,0 | 24 | 01.04---- | 600 | -10% | 540 |
X5 I (E53) Внедорожник (05.2000-09.2006) | Стоимость работы | ||||||
Двигатель | Кол-во цилиндров | Объем V | Кол-во клапанов | Год выпуска | Старая цена | Скидка | Новая цена |
M57N | 6 | 3,0 | 24 | 05.01-09.06 | 600 | -10% | 540 |
M54 | 6 | 3,0 | 24 | 05.00-09.06 | 600 | -10% | 540 |
M62 V-образный | 8 | 4.4-4.6 | 32 | 05.00-12.03 | 800 | -10% | 720 |
N62 V-образный | 8 | 4.4-4.8 | 32 | 01.03-09.06 | 800 | -10% | 720 |
X5 (E70) Внедорожник (05.2006-09.2010) | Стоимость работы | ||||||
Двигатель | Кол-во цилиндров | Объем V | Кол-во клапанов | Год выпуска | Старая цена | Скидка | Новая цена |
M57 | 6 | 3,0 | 24 | 02.07-09.08 | 600 | -10% | 540 |
M57N | 6 | 3,5 | 24 | 09.08---- | 600 | -10% | 540 |
N52 | 6 | 3,0 | 24 | 05.06-09.10 | 600 | -10% | 540 |
N55 | 6 | 3,5 | 24 | 09.10---- | 600 | -10% | 540 |
N57 | 6 | 3 | 24 | 09.08---- | 600 | -10% | 540 |
N62 V-образный | 8 | 4,8 | 32 | 05.06-09.10 | 800 | -10% | 720 |
N63 | 8 | 5,0 | 32 | 06.10---- | 800 | -10% | 720 |
On-Line каталоги
Галерея
Техническая информация
магазин:+996 551 22 55 40
+996 704 22 55 40
сто: +996 702 90 01 90
 
avto.7007@mail.ru
ул.Л.Толстого,106